Харчові відцентрові насоси

Харчові відцентрові насоси МТС-Полтава — в наявності в Україні, гарантія 12 місяців
Насоси з нержавіючої сталі для молока, сироватки, пива, вина, соків, сиропів, розсолів і мийних розчинів — серії Г2, НЦ, Я9-ОНЦ, РС, А9-КНА. Подача від 6,3 до 30 м³/год, напір до 31 м, продукти від +5 до +120 °С; проточна частина з нержавіючої сталі AISI 304 (08Х18Н10). Оберіть підгрупу нижче за температурою продукту і способом всмоктування або надішліть у Viber назву старого насоса з шильдика чи потрібні подачу й напір — підберемо і підтвердимо наявність.
| Подача 6,3–30 м³/год напір до 31 м |
+5…+120 °С температура продукту |
AISI 304 проточна частина |
Гарантія 12 міс. на всі насоси |
| Який насос для якої задачі |
Групи нижче — за температурою продукту і способом всмоктування; у кожній є таблиця моделей із подачею, напором і потужністю.
| До 90 °С | Г2-ОПА, Г2-ОПБ, Г2-ОПВ-16, 1Г2-ОПД, НЦ 12-10 — молоко, сироватка, пиво, вино, соки, мийні розчини |
| До 120 °С | Я9-ОНЦ-1, Я9-ОНЦ-4, Я9-ОНЦ-5, серія РС — молоко, напої, соки температурою до 120 °С, гарячі CIP-розчини |
| Самовсмоктувальні | Г2-ОПД, НЦС 12-10 — забір із цистерн і ємностей нижче рівня насоса |
| Сирне зерно | А9-КНА, Г2-ОПГ, Г2-ОПЕ — сирне зерно, зерно казеїну, томатна маса і сік; робоче колесо не руйнує структуру |
| Кулачкові | НР-2 (В3-ОР2-А-2) — в'язкі продукти: сметана, згущене молоко, повидло, соуси |
| Диспергатори | РСМ-2, РСМ-5, РСМ-7, РСМ-11 — подрібнення і гомогенізація за один прохід |
| Моделі в наявності — подача, напір, потужність, температура |
| Г2-ОПА | подача 6,3 м³/год · напір 12,5 м · 0,75 кВт · до 90 °С |
| Г2-ОПБ | подача 10 м³/год · напір 20 м · 1,5 кВт · до 90 °С |
| Г2-ОПВ-16 | подача 16 м³/год · напір 20 м · 2,2 кВт · до 90 °С |
| 1Г2-ОПД | подача 25 м³/год · напір 31 м · 5,5 кВт · до 90 °С |
| НЦ 12-10 | подача 12 м³/год · напір 10 м · 1,1 кВт · до 90 °С |
| Я9-ОНЦ-4 | подача 10 м³/год · напір 20 м · 1,5 кВт · до 120 °С |
| Я9-ОНЦ-5 | подача 15 м³/год · напір 20 м · 2,2 кВт · до 120 °С |
| Я9-ОНЦ-1 | подача 30 м³/год · напір 30 м · 5,5 кВт · до 120 °С |
| Г2-ОПД | подача 25 м³/год · напір 31 м · 5,5 кВт · до 90 °С |
| НЦС 12-10 | подача 12 м³/год · напір 10 м · 1,1 кВт · до 90 °С |
| А9-КНА | подача 20 м³/год · напір 10 м · 4 кВт · до 80 °С |
| Г2-ОПГ | подача 12,5 м³/год · напір 3 м · 1,1 кВт · до 50 °С |
| Г2-ОПЕ | подача 25 м³/год · напір 3 м · 2,2 кВт · до 50 °С |
| Для яких продуктів |
| Молочна | молоко, сироватка, пахта, вершки, кефір, відвійки, закваски |
| Пивоваріння | пиво, затор, сусло, барда, розчин дріжджів |
| Виноробство і лікеро-горілчана | вино, сусло, купаж, спирт, коньяк, горілка, колер, спиртований сік |
| Напої та соки | соки, морси, нектари, вода, квас, сироп, газовані напої |
| Консервна | заливки, соуси, тузлук, маринади, сольовий розчин, томатний сік |
| Олії та жири | соняшникова, пальмова, лляна, кукурудзяна, оливкова олія |
| Мийка (CIP) | мийні й дезінфікуючі розчини, 2–3 % кислоти та луги |
| Як підібрати |
Для підбору потрібні три числа: подача (м³/год за технологією), напір (висота підйому плюс опір трубопроводу) і температура продукту. Якщо насос стоїть вище рівня продукту або забирає з цистерни через шланг — потрібна самовсмоктувальна модель. Для в'язких продуктів (сметана, згущене молоко, повидло) — кулачковий насос, для подрібнення й гомогенізації — диспергатор. Заміна старого насоса — за назвою на шильдику: Г2-ОПА, 1Г2-ОПД, НЦС 12-10 тощо; якщо є сумнів — надішліть фото у Viber, підтвердимо до відправки.
| Запасні частини |
Торцеві ущільнення для всіх насосів серій Г2 і НЦ є на складі — група ущільнень Г2 і НЦ; заміна не чекає постачання.
| Гарантія, відправка і документи |
Гарантія на насоси — 12 місяців. Позиції в наявності відправляємо Новою поштою по Україні. Підприємствам надаємо повний пакет документів: рахунок, видаткову накладну, договір.
| Телефони | +380 (97) 304-08-02 +380 (95) 304-08-02 |
| Viber | +380 (67) 531-59-59 |
| detalika.ua@gmail.com |

















